Rekap Perusahaan
Pantau total karyawan per perusahaan dan tipe.
Pembaruan terakhir: 21 Januari 2026
PT. Amanah Amarta
| TOTAL KARYAWAN | |
|---|---|
| Bulanan | 23 |
| Mingguan | 130 |
| Borongan Glue | 0 |
| Borongan Staker | 0 |
| Borongan Muat | 0 |
| Borongan Stiching & Sliter | 0 |
| Borongan Driver | 0 |
| Lainnya | 102 |
| Jumlah | 255 |
PT. Krisna Sejati
| TOTAL KARYAWAN | |
|---|---|
| Bulanan | 0 |
| Mingguan | 0 |
| Borongan Glue | 0 |
| Borongan Staker | 0 |
| Borongan Muat | 0 |
| Borongan Stiching & Sliter | 0 |
| Borongan Driver | 0 |
| Lainnya | 0 |
| Jumlah | 0 |
CV. Sumber Artha
| TOTAL KARYAWAN | |
|---|---|
| Bulanan | 0 |
| Mingguan | 0 |
| Borongan Glue | 0 |
| Borongan Staker | 0 |
| Borongan Muat | 0 |
| Borongan Stiching & Sliter | 0 |
| Borongan Driver | 0 |
| Lainnya | 0 |
| Jumlah | 0 |
PT. Shelter
| TOTAL KARYAWAN | |
|---|---|
| Bulanan | 0 |
| Mingguan | 0 |
| Borongan Glue | 0 |
| Borongan Staker | 0 |
| Borongan Muat | 0 |
| Borongan Stiching & Sliter | 0 |
| Borongan Driver | 0 |
| Lainnya | 0 |
| Jumlah | 0 |
Jumlah total karyawan
255
Karyawan